পণ্যের বিবরণ:
|
ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড: | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T | আউটপুট বর্তমান: | 0-600A |
---|---|---|---|
আউটপুট পাওয়ার: | 180-240KW | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC 380V 50/60H |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং | স্টার্ট আপ এবং বিলিং পদ্ধতি: | RFID, প্লাগ এবং চার্জ, QRCode স্ক্যান করুন |
ইনপুট ভোল্টেজ: | তিন ফেজ AC 380V±20%(ABC+N+PE) | ইনপুট বর্তমান পরিসীমা: | AC 0A~364A |
গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz±10Hz | আউটপুট বর্তমান: | DC 0~500A; DC 0~500A; DC 0~600A DC 0~600A |
আউটপুট ভোল্টেজ: | DC 150V~1000V | আইপি সুরক্ষা স্তর: | IP54 |
Ocpp: | OCPP 1.6J/1.5J | এসি লিকেজ: | আরসিডি বি |
বন্দর: | শেনজেন, ফোশান, এইচকে, ইত্যাদি। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিসি অটো চার্জিং স্টেশন OCPP 1.6J,ডিসি অটো চার্জিং স্টেশন OCPP 1.5J,ডিসি চার্জিং স্টেশন 150V |
OCPP 1.6J/1.5J এবং DC 150V-1000V আউটপুট ভোল্টেজ সহ বাণিজ্যিক EV চার্জিং স্টেশন