পণ্যের বিবরণ:
|
ইন্টারফেস স্ট্যান্ডার্ড: | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T | আউটপুট বর্তমান: | 0-600A |
---|---|---|---|
আউটপুট পাওয়ার: | 320KW ~ 1200KW | ইনপুট ভোল্টেজ: | AC 380V 50/60H |
আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা: | DC150~1000V | ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা: | AC 304~485V |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং ইনস্টলেশন | গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz ±10Hz |
কাজের তাপমাত্রা: | -40°C~+65°C | আইপি সুরক্ষা স্তর: | IP54 |
ঠান্ডা করার পদ্ধতি: | বায়ু শীতল | বন্দর: | শেনজেন, ফোশান, এইচকে, ইত্যাদি। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩৮০ ভোল্ট ডুয়াল ইভি চার্জার,60H ডুয়াল ইভি চার্জার,এসি 380 ভি সৌর দ্রুত চার্জিং স্টেশন |
পাবলিক সোলার ফাস্ট চার্জিং স্টেশনে ডুয়াল ইভি চার্জারের জন্য এসি 380V 50/60H ইনপুট ভোল্টেজ