পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ইলেকট্রনিক ডিসি এনার্জি মিটার | রেফারেন্স ভোল্টেজ: | ৪০০ ভোল্ট, ৭০০ ভোল্ট অথবা ১০০০ ভোল্ট |
---|---|---|---|
রেফারেন্স বর্তমান: | 100A/75mV,200A/75mV,300A/75mV,400A/75mV,500A/75mV | পালস ধ্রুবক: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
সঠিকতা: | 0.5 স্তর | সহায়ক শক্তি: | DC 24V বা AC 220V |
প্রদর্শন পদ্ধতি: | এলসিডি ডিসপ্লে, এইচটিএন উপাদান | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25℃~+60℃ |
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অনাক্রম্যতা পরীক্ষা: | IEC61000-4-2, লেভেল 4 | পরিচালিত RFI পরীক্ষা: | EN55022, ক্লাস বি |
বন্দর: | শেনজেন, ফোশান, ইত্যাদি। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | RS485 Modbus ডেটা লগার,মোডবাস ডেটা লগার 50imp/kWh,স্মার্ট লগার মোডবাস |
DFPM 902 এনার্জি পাওয়ার মিটার ছোট স্মার্ট RS485 Modbus ডেটা লগার চার্জিং পিলের জন্য
মডেল নম্বর
|
ইলেকট্রনিক ডিসি এনার্জি মিটার
|
রেফারেন্স ভোল্টেজ
|
৪০০ ভোল্ট, ৭০০ ভোল্ট অথবা ১০০০ ভোল্ট
|
রেফারেন্স বর্তমান
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
পালস ধ্রুবক
|
50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh
|
সঠিকতা
|
0.5 স্তর
|
সহায়ক শক্তি
|
DC 24V বা AC 220V
|
প্রদর্শন পদ্ধতি
|
এলসিডি ডিসপ্লে, এইচটিএন উপাদান
|
অপারেটিং তাপমাত্রা
|
-২৫°সি~+৬০°সি
|
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অনাক্রম্যতা পরীক্ষা
|
আইইসি৬১০০০-৪-২, স্তর ৪
|
পরিচালিত RFI পরীক্ষা
|
EN55022, ক্লাস বি
|